Site SEO
内部確認用・noindexGoogle Search Consoleの検索実績と、サイト自身の /sitemap.xml を突き合わせて、次に直すべき場所を出すダッシュボードです。 サイト内の行動(GA4)は /site-analytics、ここは検索結果に出る前後を扱います。
サマリー
Current直近28日と、その直前28日の比較です。Search Consoleの確定データは2〜3日遅れるため、期間の終わりを3日手前に置いています。数値は最大1時間キャッシュし、再読み込みのたびにSearch Consoleへ問い合わせません。
集計期間(PT基準)
2026-10-11 〜 2026-11-07
前期間 2026-09-13 〜 2026-10-10
最終更新
2026/11/11 03:45 JST
クリック
251
▲ +118(+88.7%)
前期間 133
表示回数
11,270
▲ +1,419(+14.4%)
前期間 9,851
CTR
2.2%
▲ +0.9ポイント
前期間 1.4%
平均掲載順位
8.2
▼ 0.1 上昇
前期間 8.4・小さいほど上位
松阪ローカルクエリ
Current松阪ガイドは松阪市民のための地域メディアなので、狙うのは地域指名の検索だけです。松阪(松坂・まつさか・マツサカ表記を含む)を含むクエリを主戦場として順位帯ごとに分け、それぞれの打ち手を添えます。一般語は参考として下に分けます。
クエリ別に見えているのは 500件・表示4,068回で、期間内の全表示11,270回のうち 64%(7,202回)はGoogleが匿名化しており取得できません。検索回数が少ないクエリが対象で、APIでもSearch Consoleの画面でも同じです。少数のクエリだけで全体を判断しないでください。
松阪を含むクエリ(主戦場)
151 件
表示 1,678 回
一般語クエリ(参考・優先度低)
349 件
表示 2,390 回
1ページ目(1〜10位)・28件
順位は取れている。クリックが0ならtitle・descriptionを見直す(本文を足しても効かない)
| クエリ | 主な表示ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリユウ 松阪 | /entry/toriyaki-toriyu | 1 | 243 | 0.4% | 8.5 |
| くをん 松阪市 メニュー | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 5 | 135 | 3.7% | 3.2 |
| くをん 松阪市 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 122 | 0.0% | 6.1 |
| くおん 松阪 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 93 | 0.0% | 6.1 |
| くをん 松阪 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 60 | 0.0% | 6.2 |
| 松阪市ゴミ分別 | /life-guide/garbage-water-environment/garbage | 0 | 37 | 0.0% | 9.3 |
| 松阪くおん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 2 | 35 | 5.7% | 5.3 |
| 松阪 トリユウ | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 34 | 0.0% | 9.4 |
| くをん 松阪市 レビュー | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 32 | 0.0% | 9.9 |
| 松阪ちとせの森 | /entry/matsusaka-chitose-no-mori | 2 | 31 | 6.5% | 9.7 |
| とりゆう 松阪 | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 31 | 0.0% | 10.4 |
| 松阪くをん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 30 | 0.0% | 6.6 |
| 松阪市 ゴミ分別 | /life-guide/garbage-water-environment/garbage | 0 | 30 | 0.0% | 9.3 |
| くをん 松阪市 写真 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 29 | 0.0% | 4.2 |
| 松阪市くをん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 24 | 0.0% | 5.7 |
| 松阪スケートパーク | /entry/matsusaka-skate-park | 0 | 23 | 0.0% | 9.8 |
| 松阪 くをん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 22 | 0.0% | 6.9 |
| 松阪市くおん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 20 | 0.0% | 5.5 |
| 本居庵 松阪 | /entry/motoori-an | 1 | 19 | 5.3% | 9.2 |
| 松阪 くおん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 19 | 0.0% | 4.7 |
| 松阪市総合運動公園スケートパーク | /entry/matsusaka-skate-park | 0 | 19 | 0.0% | 9.7 |
| 松阪 年金事務所 予約 | /life-guide/pension-insurance | 0 | 16 | 0.0% | 6.6 |
| 松阪市障害福祉課 | /life-guide/disability | 0 | 16 | 0.0% | 7.0 |
| 松阪市 医療費 相談 | /life-guide/health-medical | 4 | 15 | 26.7% | 9.3 |
| なかひがし松阪 | /entry/okonomiyaki-nakahigashi | 0 | 15 | 0.0% | 9.3 |
| 百福 松阪 | /entry/tantanmen-momofuku | 0 | 14 | 0.0% | 8.4 |
| とり ゆう 松阪 メニュー | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 13 | 0.0% | 6.6 |
| 松阪年金事務所 予約 | /life-guide/pension-insurance | 0 | 13 | 0.0% | 6.5 |
2ページ目(11〜20位)・2件
最短で成果が出る主戦場。内容の追加と内部リンクで1ページ目へ押し上げる
| クエリ | 主な表示ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 動物園 | /entry/takegawa-fureai-zoo | 0 | 46 | 0.0% | 11.7 |
| 松阪 酒店 | /entry/hashimotosaketen-hitohashi | 0 | 30 | 0.0% | 12.1 |
参考: 松阪を含まない一般語
松阪ガイドは松阪市民向けの地域メディアであり、一般語で全国の大手と競う設計ではありません。ここが伸びなくても問題ではなく、 順位を上げるための作業対象にもしません。表示されている事実の記録として置いています。
| クエリ | 主な表示ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| タケガワふれあい動物園 | /entry/takegawa-fureai-zoo | 3 | 244 | 1.2% | 10.4 |
| howaパーク | /entry/chusei-green-park | 0 | 244 | 0.0% | 8.1 |
| トリユウ | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 151 | 0.0% | 8.5 |
| トリユウ メニュー | /entry/toriyaki-toriyu | 4 | 119 | 3.4% | 5.4 |
| 枝整サロン | /entry/shisei-salon | 0 | 118 | 0.0% | 6.0 |
| 竹輝銅庵 メニュー | /entry/chikkidouan | 4 | 87 | 4.6% | 6.4 |
| 住民票 | /life-guide/certificates | 0 | 67 | 0.0% | 6.0 |
| お好み焼き なかひがし メニュー | /entry/okonomiyaki-nakahigashi | 1 | 63 | 1.6% | 5.4 |
| 天啓公園 | /entry/nobinobi-park-tenkei | 1 | 48 | 2.1% | 7.8 |
| 本居庵 メニュー | /entry/motoori-an | 0 | 37 | 0.0% | 8.4 |
| 本居庵 | /entry/motoori-an | 1 | 36 | 2.8% | 6.6 |
| トリユウ 写真 | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 36 | 0.0% | 9.3 |
| お好み焼き なかひがし | /entry/okonomiyaki-nakahigashi | 1 | 33 | 3.0% | 10.2 |
| 亀屋 明和 | /entry/retryangle | 0 | 29 | 0.0% | 7.9 |
| 御城番屋敷 駐車場 | /entry/gojoban-yashiki | 0 | 29 | 0.0% | 31.3 |
| 佐田浜港 駐車場 | /entry/toba-sadahama-ryokuchi | 0 | 27 | 0.0% | 23.4 |
| なかひがしお好み焼き | /entry/okonomiyaki-nakahigashi | 0 | 22 | 0.0% | 9.5 |
| 総合運動公園 | /entry/matsusaka-sogo-undo-park | 0 | 22 | 0.0% | 10.1 |
| ミジュマル公園 鈴鹿 | /entry/suzuka-seishonen-no-mori | 0 | 21 | 0.0% | 10.9 |
| リサイクルショップ 亀屋 | /entry/retryangle | 0 | 21 | 0.0% | 6.3 |
順位改善の候補(全クエリ)
Current平均掲載順位が4.5〜30.5位で、表示回数が2回以上あるクエリです。地域・一般語を問わず、内容の追加・見出しの整理・内部リンクで動きやすい順に並べます。作業対象を選ぶときは、上の松阪ローカルクエリを優先してください。
| クエリ | 主な表示ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| タケガワふれあい動物園 | /entry/takegawa-fureai-zoo | 3 | 244 | 1.2% | 10.4 |
| howaパーク | /entry/chusei-green-park | 0 | 244 | 0.0% | 8.1 |
| トリユウ 松阪 | /entry/toriyaki-toriyu | 1 | 243 | 0.4% | 8.5 |
| トリユウ | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 151 | 0.0% | 8.5 |
| くをん 松阪市 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 122 | 0.0% | 6.1 |
| トリユウ メニュー | /entry/toriyaki-toriyu | 4 | 119 | 3.4% | 5.4 |
| 枝整サロン | /entry/shisei-salon | 0 | 118 | 0.0% | 6.0 |
| くおん 松阪 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 93 | 0.0% | 6.1 |
| 竹輝銅庵 メニュー | /entry/chikkidouan | 4 | 87 | 4.6% | 6.4 |
| 住民票 | /life-guide/certificates | 0 | 67 | 0.0% | 6.0 |
| お好み焼き なかひがし メニュー | /entry/okonomiyaki-nakahigashi | 1 | 63 | 1.6% | 5.4 |
| くをん 松阪 | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 0 | 60 | 0.0% | 6.2 |
| 天啓公園 | /entry/nobinobi-park-tenkei | 1 | 48 | 2.1% | 7.8 |
| 松阪 動物園 | /entry/takegawa-fureai-zoo | 0 | 46 | 0.0% | 11.7 |
| 本居庵 メニュー | /entry/motoori-an | 0 | 37 | 0.0% | 8.4 |
| 松阪市ゴミ分別 | /life-guide/garbage-water-environment/garbage | 0 | 37 | 0.0% | 9.3 |
| 本居庵 | /entry/motoori-an | 1 | 36 | 2.8% | 6.6 |
| トリユウ 写真 | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 36 | 0.0% | 9.3 |
| 松阪くおん | /entry/kitchen-coffee-kuwon | 2 | 35 | 5.7% | 5.3 |
| 松阪 トリユウ | /entry/toriyaki-toriyu | 0 | 34 | 0.0% | 9.4 |
CTR不足のページ
Current順位の割にクリックされていないページです。外部の期待CTR表は使わず、同じ順位帯にあるこのサイト自身のページの中央値と比べます(中央値の50%未満が候補)。title・description・構造化データの書き直し対象になります。
| 順位帯 | 比較対象ページ数 | そのサイト内中央値CTR | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 2 | — | データ不足(5ページ以上必要) |
| 4〜10位 | 85 | 1.0% | 判定した |
| ページ | 順位帯 | 中央値CTR | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
/life-guide/certificates | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 399 | 0.0% | 7.5 |
/life-guide/disability | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 200 | 0.0% | 7.8 |
/life-guide/pets | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 123 | 0.0% | 6.7 |
/entry/tantanmen-momofuku | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 79 | 0.0% | 8.0 |
/entry/suzuka-seishonen-no-mori | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 72 | 0.0% | 8.7 |
/life-guide/transit | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 63 | 0.0% | 8.5 |
/life-guide/disability/facilities-search | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 49 | 0.0% | 7.1 |
/entry/ozu-seizaemon-ke | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 39 | 0.0% | 9.5 |
/life-guide/childcare/baby-home-visit | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 29 | 0.0% | 6.9 |
/tasks/find-park | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 29 | 0.0% | 8.6 |
/life-guide/tax/payment | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 26 | 0.0% | 7.2 |
/life-guide/disability/places-activities | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 25 | 0.0% | 6.8 |
/life-guide/pets/spay-neuter-subsidy | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 25 | 0.0% | 7.7 |
/life-guide/pension-insurance/koki-korei | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 24 | 0.0% | 8.8 |
/life-guide/tax/certificates | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 24 | 0.0% | 6.3 |
/life-guide/disability/child-development | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 23 | 0.0% | 7.4 |
/life-guide/car/parking-certificate | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 22 | 0.0% | 6.9 |
/life-guide/childcare/diaper-nursing-search | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 21 | 0.0% | 6.2 |
/life-guide/disability/first-steps | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 21 | 0.0% | 8.1 |
/life-guide/disability/transport | 4〜10位 | 1.0% | 0 | 18 | 0.0% | 5.2 |
食い合い(同一クエリで複数ページ)
Current1つのクエリに対して複数のURLが検索結果へ出ている組み合わせです。必ず問題とは限りませんが、狙いが重なっているページの統合、内部リンクの向き先の統一、canonicalの見直しを検討する材料になります。
同一クエリで2ページ以上が5回以上表示されている組み合わせはありません。
獲得・消失クエリ
Current前期間と比べて、クリックを新しく獲得したクエリと、クリックが無くなったクエリです。表示だけがあってクリック0のクエリは常時大量にあるため、クリックの有無が変わったものだけを出します。
新しくクリックを獲得したクエリ
| クエリ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 松阪 花式服務 | 4 | 8 | 50.0% | 11.8 |
| 松阪市 医療費 相談 | 4 | 15 | 26.7% | 9.3 |
| 竹輝銅庵 メニュー | 4 | 87 | 4.6% | 6.4 |
| お菓子工房 m メニュー | 2 | 20 | 10.0% | 6.1 |
| トリユウ焼鳥店 | 2 | 9 | 22.2% | 10.3 |
| ビューティアンドリラクゼーションサロン カモミール 松阪市久米町 | 2 | 8 | 25.0% | 12.3 |
| 松阪くおん | 2 | 35 | 5.7% | 5.3 |
| 松阪ちとせの森 | 2 | 31 | 6.5% | 9.7 |
| 松阪市 年金 相談 | 2 | 4 | 50.0% | 14.3 |
| 松阪市 教育費 相談 | 2 | 5 | 40.0% | 9.8 |
クリックが無くなったクエリ
| クエリ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| howaパーク | 2 | 749 | 0.3% | 7.4 |
| 住民票 | 2 | 51 | 3.9% | 6.3 |
| お菓子工房m メニュー | 1 | 20 | 5.0% | 6.9 |
| ここはどこですか | 1 | 1 | 100.0% | 5.0 |
| ちとせの森 | 1 | 17 | 5.9% | 9.2 |
| インスタ | 1 | 1 | 100.0% | 2.0 |
| トリユウ | 1 | 173 | 0.6% | 8.9 |
| 三雲地域振興局 | 1 | 1 | 100.0% | 4.0 |
| 松阪 年金事務所 予約 | 1 | 15 | 6.7% | 8.0 |
| 松阪市 ゴミ分別 | 1 | 63 | 1.6% | 8.0 |
sitemap突き合わせ
CurrentSearch Consoleの画面では確認できない、サイト自身のURL一覧との突き合わせです。/sitemap.xml に載せているURL(正本は src/lib/sitemap-routes.ts)のうち、期間内に一度も検索結果へ表示されなかったものを出します。
検索結果に出たsitemap掲載URL
175 / 263 URL
66.5%
期間内に一度も表示されていないURL
88
未インデックス、または検索需要が無い候補
表示回数0のURL(先頭50件/全88件)
/advertising/terms/correction/terms/entry/care-search-guide/entry/murai-gakki-matsusaka/entry/pet-no-ouchi-takegawa/entry/sponsorship-invitation/entry/supporter-invitation/entry/what-is-matsusaka-guide/for-listing/terms/for-supporters/terms/life-guide/care-seniors/care-certification/life-guide/care-seniors/rights/life-guide/care-seniors/work-care-balance/life-guide/certificates/family-register-certificates/life-guide/certificates/seal-registration/life-guide/certificates/without-visit/life-guide/childcare/after-school-club/life-guide/childcare/birth-procedures/life-guide/childcare/child-allowance/life-guide/childcare/child-medical/life-guide/childcare/child-rearing-allowance/life-guide/childcare/childcare-support-center/life-guide/childcare/developmental-support/life-guide/childcare/education-consultation/life-guide/childcare/facility-types/life-guide/childcare/family-support/life-guide/childcare/home-visit-support/life-guide/childcare/infant-checkups/life-guide/childcare/kodomo-katei-center/life-guide/childcare/newborn-screening/life-guide/childcare/papamama-class/life-guide/childcare/prenatal-checkup/life-guide/childcare/prenatal-postpartum-life/life-guide/childcare/school-aid/life-guide/childcare/school-enrollment/life-guide/childcare/school-lunch/life-guide/childcare/single-parent-consultation/life-guide/childcare/single-parent-medical/life-guide/childcare/sukusuku-package/life-guide/childcare/three-generation/life-guide/city-admin/budget-finance/life-guide/city-admin/council/life-guide/city-admin/elections/life-guide/city-admin/voice-participation/life-guide/disability/after-parents/life-guide/disability/barrier-free/life-guide/disability/daily-life/life-guide/disability/handbook/life-guide/disability/medical-money/life-guide/disability/mental-health
上位クエリ
Current期間内にクリックの多かった検索クエリ上位20件です。表示回数が極端に少ないクエリはGoogleが匿名化するため、合計値と各行の合計は一致しません。
| クエリ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| くをん 松阪市 メニュー | 5 | 135 | 3.7% | 3.2 |
| トリユウ メニュー | 4 | 119 | 3.4% | 5.4 |
| 竹輝銅庵 メニュー | 4 | 87 | 4.6% | 6.4 |
| 松阪市 医療費 相談 | 4 | 15 | 26.7% | 9.3 |
| 松阪 花式服務 | 4 | 8 | 50.0% | 11.8 |
| タケガワふれあい動物園 | 3 | 244 | 1.2% | 10.4 |
| 松阪くおん | 2 | 35 | 5.7% | 5.3 |
| 松阪ちとせの森 | 2 | 31 | 6.5% | 9.7 |
| お菓子工房 m メニュー | 2 | 20 | 10.0% | 6.1 |
| トリユウ焼鳥店 | 2 | 9 | 22.2% | 10.3 |
| ビューティアンドリラクゼーションサロン カモミール 松阪市久米町 | 2 | 8 | 25.0% | 12.3 |
| 松阪市 税金 相談 | 2 | 6 | 33.3% | 14.8 |
| 松阪市 教育費 相談 | 2 | 5 | 40.0% | 9.8 |
| 松阪市 老後 相談 | 2 | 5 | 40.0% | 11.2 |
| 松阪市 年金 相談 | 2 | 4 | 50.0% | 14.3 |
| トリユウ 松阪 | 1 | 243 | 0.4% | 8.5 |
| お好み焼き なかひがし メニュー | 1 | 63 | 1.6% | 5.4 |
| 天啓公園 | 1 | 48 | 2.1% | 7.8 |
| 本居庵 | 1 | 36 | 2.8% | 6.6 |
| お好み焼き なかひがし | 1 | 33 | 3.0% | 10.2 |
上位ページ
Current期間内にクリックの多かったページ上位20件です。順位はそのページが表示されたクエリ全体の平均です。
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
/entry/daibutsuyama-park | 32 | 242 | 13.2% | 7.0 |
/entry/kitchen-coffee-kuwon | 16 | 868 | 1.8% | 5.4 |
/entry/toriyaki-toriyu | 11 | 749 | 1.5% | 8.1 |
/entry/studio-kivi | 10 | 41 | 24.4% | 3.4 |
/entry/retryangle | 9 | 356 | 2.5% | 7.4 |
/entry/takegawa-fureai-zoo | 8 | 583 | 1.4% | 10.0 |
/entry/okashi-koubou-m | 8 | 209 | 3.8% | 6.7 |
/entry/matsusaka-chitose-no-mori | 7 | 104 | 6.7% | 8.6 |
/entry/matsusaka-sogo-undo-park | 6 | 210 | 2.9% | 8.9 |
/entry/chikkidouan | 6 | 167 | 3.6% | 7.9 |
/entry/breath-of-flowers | 6 | 21 | 28.6% | 8.5 |
/life-guide/garbage-water-environment/garbage | 5 | 590 | 0.8% | 8.7 |
/life-guide/pension-insurance | 5 | 377 | 1.3% | 8.1 |
/entry/okonomiyaki-nakahigashi | 5 | 298 | 1.7% | 8.3 |
/entry/motoori-an | 5 | 257 | 1.9% | 7.7 |
/entry/okashi-koubou-m-story | 5 | 95 | 5.3% | 7.7 |
/entry/matsunase-kaihin-park | 5 | 87 | 5.7% | 7.4 |
/entry/misuzu-marche-5 | 5 | 32 | 15.6% | 7.4 |
/entry/chusei-green-park | 4 | 734 | 0.5% | 8.5 |
/life-guide/certificates/address-change | 4 | 433 | 0.9% | 5.6 |
デバイス
Current期間内のデバイス別実績です。松阪ガイドはスマートフォン利用を前提に設計しているため、スマートフォンの順位・CTRを優先して見ます。
| デバイス | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 186 | 9,062 | 2.1% | 8.0 |
| パソコン | 61 | 2,087 | 2.9% | 9.2 |
| タブレット | 4 | 121 | 3.3% | 9.4 |
sitemap提出状態
CurrentSearch Consoleへ送信済みのsitemapの取得状況です。最終取得が古いまま・エラーがある場合は、デプロイやsitemapの内容を確認します。
| sitemap | 最終送信 | 最終取得 | 送信URL数 | 警告 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|
https://matsusaka-guide.jp/sitemap.xml | 2026/07/30 01:44 JST | 2026/11/11 03:07 JST | 263 | 1 | 0 |
Notes
Current指標定義とこのページの前提です。
クリック:検索結果から実際にサイトへ来た回数。表示:検索結果に自サイトが表示された回数。CTR:クリック ÷ 表示。順位:表示されたときの平均掲載順位で、1が最上位。- 対象はウェブ検索のみ(
type: web)です。Discover・ニュース・画像・動画は含めていません。 - Search Consoleの確定データは2〜3日遅れるため、集計期間の終端を3日手前に置いています。GSCの画面(既定で直近3か月)とは期間が違うので、数値は一致しません。
- 日付はSearch Console仕様に合わせてPT(太平洋時間)基準です。表示時刻(最終更新・sitemapの取得日時)はJSTです。
- 検索回数が極端に少ないクエリはGoogleが匿名化して返さないため、クエリ別の合計は全体の合計より小さくなります。 実際の欠損率は「松阪ローカルクエリ」の冒頭に出しています。これはAPIの制限ではなくGoogleの仕様で、 Search Consoleの画面でも同じだけ欠けています。
- 表示回数は検索ボリュームではありません。GSCが返すのは「自サイトが表示された回数」であり、そのクエリの検索需要ではありません。順位が低いほど表示回数も小さく出ます (例: 86位のクエリは需要が大きくても表示2回にしかならない)。需要の大きさを推し量るときは、必ず順位とセットで見てください。
- 作業対象は松阪を含むクエリに絞ります。松阪ガイドは松阪市民のための地域メディアで、全国を対象にしていません。地域からの流入が取れていれば目的を達成しています。 一般語(例: 「課税証明書 非課税証明書 違い」)は全国の大手と正面から競合する構図になり勝ち目が薄いため、 表示されていても順位改善の作業対象にしません。
- CTR不足の判定は、外部の平均CTR表ではなくこのサイト自身の同じ順位帯の中央値と比較します。同じ順位帯に5ページ以上たまるまでは判定しません(少ないデータで誤った改善指示を出さないため)。
- 取得・集計・キャッシュ・判定条件の正本は
src/lib/search-console.ts。 判定のしきい値は同ファイル冒頭の定数(STRIKING_DISTANCE・CTR_OPPORTUNITY・CANNIBALIZATION)にまとめてあります。 - 認証はGA4と同じサービスアカウントを使い、Search Consoleの「ユーザーと権限」で読み取りを許可します。 プロパティ指定は環境変数
GSC_SITE_URL(例:sc-domain:matsusaka-guide.jp)。値はNetlifyのProduction環境変数にのみ設定します。 - URL単位のインデックス状況(URL検査API・1日2,000件)、期間の切り替え、グラフ、CSV出力は初期版の対象外です。